02902 北京能源国际-旧
实时 按盘价 跌1.290 -0.050 (-3.731%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
15/07/2024普通股30,000,000HKD 5,756,484HKD 0.200HKD 0.189345,000,0001.545
12/07/2024普通股30,000,000HKD 5,567,002HKD 0.188HKD 0.184315,000,0001.410
11/07/2024普通股30,000,000HKD 5,879,552HKD 0.204HKD 0.190285,000,0001.276
10/07/2024普通股30,000,000HKD 6,128,834HKD 0.206HKD 0.203255,000,0001.142
09/07/2024普通股30,000,000HKD 6,755,736HKD 0.227HKD 0.222225,000,0001.007
08/07/2024普通股10,000,000HKD 2,366,710HKD 0.238HKD 0.234195,000,0000.873
05/07/2024普通股25,000,000HKD 5,927,172HKD 0.239HKD 0.234185,000,0000.828
04/07/2024普通股30,000,000HKD 6,943,814HKD 0.233HKD 0.228160,000,0000.716
28/06/2024普通股30,000,000HKD 7,068,392HKD 0.237HKD 0.230130,000,0000.582
26/06/2024普通股30,000,000HKD 6,808,500HKD 0.227HKD 0.225100,000,0000.448
25/06/2024普通股30,000,000HKD 6,814,226HKD 0.229HKD 0.22070,000,0000.313
24/06/2024普通股20,000,000HKD 4,537,650HKD 0.227HKD 0.22340,000,0000.179
21/06/2024普通股20,000,000HKD 4,418,000HKD 0.221HKD 0.22020,000,0000.090
31/10/2023普通股10,000,000HKD 2,127,414HKD 0.215HKD 0.20965,906,0000.294
30/10/2023普通股10,000,000HKD 2,256,490HKD 0.228HKD 0.22155,906,0000.250
27/10/2023普通股8,000,000HKD 1,919,780HKD 0.242HKD 0.23845,906,0000.205
17/10/2023普通股3,000,000HKD 717,252HKD 0.240HKD 0.23637,906,0000.169
13/10/2023普通股2,000,000HKD 470,000HKD 0.235--34,906,0000.156
12/10/2023普通股5,406,000HKD 1,256,742HKD 0.233HKD 0.22632,906,0000.147
11/10/2023普通股4,000,000HKD 928,000HKD 0.232--27,500,0000.123
06/10/2023普通股4,000,000HKD 882,646HKD 0.221HKD 0.22023,500,0000.105
05/10/2023普通股4,000,000HKD 873,858HKD 0.219HKD 0.21519,500,0000.087
29/09/2023普通股5,000,000HKD 1,084,870HKD 0.218HKD 0.21515,500,0000.069
28/09/2023普通股4,000,000HKD 871,706HKD 0.218HKD 0.21710,500,0000.047
25/09/2023普通股5,000,000HKD 1,056,788HKD 0.213HKD 0.2026,500,0000.029
19/09/2023普通股1,500,000HKD 301,350HKD 0.201HKD 0.2001,500,0000.007
 1  
备注: 实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。