09699 顺丰同城
实时 按盘价 升9.310 +0.060 (+0.649%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
10/05/2024H 股200,000HKD 2,044,792HKD 10.280HKD 10.06014,595,4001.564
09/05/2024H 股97,200HKD 991,552HKD 10.220HKD 10.00014,395,4001.542
08/05/2024H 股119,600HKD 1,217,252HKD 10.220HKD 10.00014,298,2001.532
07/05/2024H 股118,400HKD 1,226,748HKD 10.380HKD 9.94014,178,6001.519
06/05/2024H 股182,800HKD 1,907,892HKD 10.480HKD 10.16014,060,2001.506
30/04/2024H 股285,600HKD 2,918,052HKD 10.360HKD 10.10013,877,4001.487
29/04/2024H 股208,200HKD 2,084,312HKD 10.080HKD 9.79013,591,8001.456
26/04/2024H 股200,000HKD 2,021,560HKD 10.260HKD 10.04013,383,6001.434
25/04/2024H 股150,000HKD 1,498,240HKD 10.000HKD 9.97013,183,6001.412
24/04/2024H 股130,000HKD 1,298,822HKD 10.000HKD 9.94013,033,6001.396
23/04/2024H 股174,400HKD 1,747,734HKD 10.080HKD 9.96012,903,6001.382
22/04/2024H 股102,800HKD 1,040,172HKD 10.140HKD 10.08012,729,2001.364
19/04/2024H 股139,200HKD 1,409,660HKD 10.160HKD 9.99012,626,4001.353
18/04/2024H 股123,200HKD 1,250,066HKD 10.180HKD 9.87012,487,2001.338
17/04/2024H 股197,400HKD 2,017,042HKD 10.300HKD 9.92012,364,0001.325
16/04/2024H 股200,000HKD 2,056,044HKD 10.420HKD 9.97012,166,6001.303
15/04/2024H 股109,600HKD 1,120,172HKD 10.300HKD 10.06011,966,6001.282
12/04/2024H 股100,000HKD 1,023,944HKD 10.300HKD 10.10011,857,0001.270
11/04/2024H 股98,200HKD 1,007,560HKD 10.340HKD 10.04011,757,0001.260
10/04/2024H 股100,000HKD 1,037,892HKD 10.560HKD 10.06011,658,8001.249
09/04/2024H 股228,600HKD 2,391,620HKD 10.560HKD 10.24011,558,8001.238
08/04/2024H 股232,600HKD 2,371,832HKD 10.340HKD 10.06011,330,2001.214
05/04/2024H 股100,000HKD 1,019,216HKD 10.200HKD 10.14011,097,6001.189
28/03/2024H 股7,400HKD 70,078HKD 9.470--10,997,6001.178
27/03/2024H 股106,600HKD 991,908HKD 9.310HKD 9.27010,990,2001.177
25/01/2024H 股197,800HKD 1,806,670HKD 9.190HKD 9.00010,883,6001.166
24/01/2024H 股250,600HKD 2,269,014HKD 9.250HKD 8.92010,685,8001.145
23/01/2024H 股180,400HKD 1,667,124HKD 9.330HKD 9.06010,435,2001.118
22/01/2024H 股252,000HKD 2,354,590HKD 9.560HKD 9.13010,254,8001.099
19/01/2024H 股304,400HKD 2,942,266HKD 9.780HKD 9.41010,002,8001.072
18/01/2024H 股420,000HKD 4,137,658HKD 9.930HKD 9.5009,698,4001.039
17/01/2024H 股432,600HKD 4,415,118HKD 10.340HKD 9.7209,278,4000.994
16/01/2024H 股612,200HKD 6,249,182HKD 10.280HKD 9.8108,845,8000.948
15/01/2024H 股290,600HKD 2,998,988HKD 10.500HKD 10.0208,233,6000.882
12/01/2024H 股290,200HKD 2,854,676HKD 10.260HKD 9.3507,943,0000.851
11/01/2024H 股809,200HKD 8,373,862HKD 10.960HKD 9.6507,652,8000.820
10/01/2024H 股300,000HKD 3,328,800HKD 11.200HKD 10.9206,843,6000.733
09/01/2024H 股300,000HKD 3,283,200HKD 11.000HKD 10.8806,543,6000.701
08/01/2024H 股280,400HKD 3,071,480HKD 10.960HKD 10.8406,243,6000.669
05/01/2024H 股510,200HKD 5,500,356HKD 10.800HKD 10.7005,963,2000.639
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 27/12/2024 14:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。