日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
06/05/2024 | 曾芷诺 | 1213(L) | -362,657(L) | 45,601,425(L) | 372.32 | |
06/05/2024 | 吕健忠 | 1213(L) | -362,657(L) | 45,601,425(L) | 372.32 | |
30/04/2024 | 曾芷诺 | 1213(L) | -12,617,957(L) | 45,964,082(L) | 375.29 | |
30/04/2024 | 吕健忠 | 1711(L) | -1,113,058,776(L) | 58,582,039(L) | 478.31 | |
30/04/2024 | 曾芷诺 | 1711(L) | -1,113,058,776(L) | 58,582,039(L) | 478.31 | |
30/04/2024 | 郭小华 | 1213(L) | -285,000(L) | 15,000(L) | 0.12 | |
30/04/2024 | 郭小彬 | 1213(L) | -142,500(L) | 7,500(L) | 0.06 | |
30/04/2024 | 周桂华 | 1213(L) | -185,250(L) | 9,750(L) | 0.08 | |
30/04/2024 | 曾义 | 1711(L) | -128,125,246(L) | 6,743,433(L) | 55.06 | |
30/04/2024 | 周伟康 | 1711(L) | -14,126,039(L) | 743,475(L) | 6.07 | |
30/04/2024 | RHENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION | 1711(L) | -128,125,246(L) | 6,743,433(L) | 55.06 | |
30/04/2024 | 吕健忠 | 1213(L) | -12,617,957(L) | 45,964,082(L) | 375.29 | |
21/03/2024 | RHENFIELD DEVELOPMENT CORPORATION | 1113(L) | +64,385,556(L) | 134,752,379(L) | 55.01 | |
21/03/2024 | 吕健忠 | 1113(L) | +64,385,556(L) | 1,171,524,515(L) | 478.26 | |
21/03/2024 | 曾芷诺 | 1113(L) | +64,385,556(L) | 1,171,524,515(L) | 478.26 | |
21/03/2024 | 曾义 | 1113(L) | +64,385,556(L) | 134,752,379(L) | 55.01 | |
06/03/2024 | 吕健忠 | 11031(L) | +783,938,461(L) | 1,107,138,959(L) | 451.98 | |
06/03/2024 | 曾芷诺 | 11031(L) | +783,938,461(L) | 1,107,138,959(L) | 451.98 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |