| 日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
| 18/12/2025 | 达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司 | 1001(L) 1001(S) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | 葛新 | 1701(L) | 23,066,820(L) | 37.23 | ||
| 08/12/2025 | 王韵宁 | 1701(L) | 4,713,900(L) | 100.00 | ||
| 08/12/2025 | 曹国伟 | 1701(L) | 10,735,800(L) | 17.33 | ||
| 08/12/2025 | 袭普照 | 1701(L) | 1,281,060(L) | 2.07 | ||
| 08/12/2025 | 达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司 | 1701(L) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1701(L) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | 王欣 | 1701(L) | 1,702,260(L) | 2.75 | ||
| 08/12/2025 | 李泉生 | 1701(L) | 2,042,580(L) | 3.30 | ||
| 08/12/2025 | Jinzhuo Hengbang Technology (Beijing) Co., Ltd. (金卓恒邦科技(北京)有限公司) | 1701(L) | 10,735,800(L) | 17.33 | ||
| 08/12/2025 | Sina Technology (China) Co., Ltd. (新浪技术(中国)有限公司) | 1701(L) | 10,735,800(L) | 17.33 | ||
| 08/12/2025 | 韩宇泽 | 1701(L) | 1,317,120(L) | 2.13 | ||
| 08/12/2025 | Sina Corporation | 1701(L) | 10,735,800(L) | 17.33 | ||
| 08/12/2025 | Sina Hong Kong Limited | 1701(L) | 10,735,800(L) | 17.33 | ||
| 08/12/2025 | Baidu, Inc. | 1701(L) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | 北京百度网讯科技有限公司 | 1001(L) 1001(S) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | 达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司 | 1001(L) 1001(S) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | Baidu, Inc. | 1701(L) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | 王晖 | 1701(L) | 23,066,820(L) | 37.23 | ||
| 08/12/2025 | Baidu, Inc. | 1001(L) 1001(S) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 08/12/2025 | 达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司 | 1001(L) | 6,038,520(L) | 9.75 | ||
| 1 | ||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即时报价更新时间为 06/01/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |