日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
18/12/2023 | 李海东 | 1201(L) | -52,630,000(L) | 8,230,000(L) | 0.95 | |
18/12/2023 | 赵曼弛 | 1001(L) | +52,630,000(L) | 52,630,000(L) | 6.09 | |
11/08/2023 | 李海东 | 1101(L) | +51,970,000(L) | HKD0.120(L) | 51,970,000(L) | 6.02 |
29/06/2023 | Source Creation International Limited | 1201(L) | -2,600,000(L) | HKD2.300(L) | 137,423,300(L) | 22.09 |
06/06/2023 | BAO HAN HOLDINGS LIMITED | 1201(L) | -40,000,000(L) | HKD0.121(L) | 34,125,000(L) | 3.95 |
06/06/2023 | 朱咏仪 | 1201(L) | -40,000,000(L) | HKD0.121(L) | 34,125,000(L) | 3.95 |
06/06/2023 | 苏秉根 | 1201(L) | -40,000,000(L) | HKD0.121(L) | 34,125,000(L) | 3.95 |
05/06/2023 | 朱咏仪 | 1201(L) | -34,375,000(L) | HKD0.116(L) | 74,125,000(L) | 8.58 |
05/06/2023 | 苏秉根 | 1201(L) | -34,375,000(L) | HKD0.116(L) | 74,125,000(L) | 8.58 |
02/06/2023 | 朱咏仪 | 1201(L) | -34,000,000(L) | HKD0.104(L) | 108,500,000(L) | 12.56 |
02/06/2023 | 苏秉根 | 1201(L) | -34,000,000(L) | HKD0.104(L) | 108,500,000(L) | 12.56 |
02/06/2023 | BAO HAN HOLDINGS LIMITED | 1201(L) | -34,000,000(L) | HKD0.104(L) | 74,125,000(L) | 8.58 |
13/04/2023 | 朱咏仪 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.112(L) | 142,500,000(L) | 16.49 |
13/04/2023 | BAO HAN HOLDINGS LIMITED | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.112(L) | 108,125,000(L) | 12.51 |
13/04/2023 | 苏秉根 | 1201(L) | -20,000,000(L) | HKD0.112(L) | 142,500,000(L) | 16.49 |
12/01/2023 | BAO HAN HOLDINGS LIMITED | 1201(L) | -100,000,000(L) | HKD0.100(L) | 128,125,000(L) | 14.83 |
12/01/2023 | 朱咏仪 | 1201(L) | -100,000,000(L) | HKD0.100(L) | 162,500,000(L) | 18.81 |
12/01/2023 | 苏秉根 | 1201(L) | -100,000,000(L) | HKD0.100(L) | 162,500,000(L) | 18.81 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |