财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 15/01/2020 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 0.690 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 17.250 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
北控城市资源集团有限公司 | ||
BEIJING ENTERPRISES URBAN RESOURCES GROUP LIMITED |
财政年度 (日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||
上市日期 | 15/01/2020 | ||||||||||||||||||
上市价(港元) | 0.690 元 | ||||||||||||||||||
市值 (港元) | 17.250 亿 | ||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (最新) |
| ||||||||||||||||||
市场价值指标 (全年) |
|
备注: | 即时报价更新时间为15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |