业务类别 | 纺织、服装及配饰 (Textiles & Clothing & Accessories) | ||||||||
主要业务 | 主要在大中华地区从事时尚服装及产品的零售及批发业务。 | ||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 468﹐361 -7﹒3 1﹐007﹐801 5﹒0 除税前(亏损) (53﹐782) - (18﹐244) - 股东应占(亏损) (50﹐771) - (16﹐852) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名称 | 范荣庭 | ||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||
主要股东 |
| ||||||||
公司秘书 |
| ||||||||
往来银行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第6座12楼1204室 | ||||||||
集团网址 | http://www.forward-fashion.com | ||||||||
电邮地址 | ir@forward-fashion.com | ||||||||
电话号码 | 852 3755 2800 | ||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市日期 | 13/01/2020 | ||||||||
上市价 (港元) | 2.000 元 |