主要业务 | 基金之投资目标为透过投资於直接或间接参与提供生活科技产品及∕或服务,并符合注重环境、社会及管治(ESG)投资原则的公司,以实现长期资本增长。 | |||
集团网址 | http://www.etf.harvestglobal.com.hk | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 26/09/2022 | |||
上市价 (港元) | 40.000 元 |
嘉实中国可持续生活科技主动型ETF | ||
HARVEST CHINA SUSTAINABLE LIFESTYLE TECH ACTIVE ETF |
主要业务 | 基金之投资目标为透过投资於直接或间接参与提供生活科技产品及∕或服务,并符合注重环境、社会及管治(ESG)投资原则的公司,以实现长期资本增长。 | |||
集团网址 | http://www.etf.harvestglobal.com.hk | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 26/09/2022 | |||
上市价 (港元) | 40.000 元 |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 16:38 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |