主要业务 | 基金之投资目标为追踪中证白酒指数(净收益版本)之表现。 | |||
集团网址 | http://www.efunds.com.hk/strategy/info/89.html | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 16/02/2023 | |||
上市价 (人民币) | 2.480 元 |
易方达(香港)中证白酒指数ETF | ||
E FUND (HK) CSI LIQUOR INDEX ETF |
主要业务 | 基金之投资目标为追踪中证白酒指数(净收益版本)之表现。 | |||
集团网址 | http://www.efunds.com.hk/strategy/info/89.html | |||
股份过户登记处 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 | |||
股份过户登记处电话 | 3663 5500 | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 16/02/2023 | |||
上市价 (人民币) | 2.480 元 |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 15:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |