业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要以OEM(原厂设备制造)模式生产子系统、成套机器及部件,亦设计、生产及销售自动化设备、精密模具及零部件。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (新加坡元;千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 51﹐523 16﹒2 92﹐490 -25﹒5 除税前溢利∕(亏损) 5﹐047 - (1﹐019) - 股东应占(亏损) (257) - (2﹐559) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||
主席名称 | 罗建华 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港北角电气道148号31楼 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.kinergycorp.com | ||||||||||||||||
电邮地址 | BDG@kinergy.com.sg | ||||||||||||||||
电话号码 | 65 6481 0211 | ||||||||||||||||
传真号码 | 65 6482 1681 | ||||||||||||||||
注册办事处 | 1 Changi North Street 1, Singapore 498789 | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2153 1688 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 18/07/2018 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 1.170 元 |