主要业务 | 基金之投资目标为追踪iEdge-Factset Global Internet Index之表现。 | |||
集团网址 | http://www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf | |||
股份过户登记处 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. FRANKFURT | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 24/10/2019 | |||
上市价 (美元) | 10.000 元 |
日兴资产管理环球互联网ETF | ||
NIKKO AM GLOBAL INTERNET ETF |
主要业务 | 基金之投资目标为追踪iEdge-Factset Global Internet Index之表现。 | |||
集团网址 | http://www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf | |||
股份过户登记处 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. FRANKFURT | |||
股票面值 | -- | |||
股本 |
| |||
上市日期 | 24/10/2019 | |||
上市价 (美元) | 10.000 元 |
备注: | 实时报价更新时间为 15/11/2024 16:26 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |