2024/01 - 中期 人民币(千¥) | 2023/07 人民币(千¥) | 2022/07 人民币(千¥) | 2021/07 人民币(千¥) | 2020/07 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 13,567 | 37,454 | 10,365 | 70,154 |
投资活动之现金流量 | -- | 3,592 | 1,579 | 1,902 | 4,855 |
融资活动之现金流量 | -- | (308) | (13,623) | (63,258) | (36,133) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 16,851 | 25,410 | (50,991) | 38,876 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 68,606 | 43,196 | 94,187 | 55,311 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 85,457 | 68,606 | 43,196 | 94,187 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 13:01 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -6,179,000 |
增长率 | -26.414% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.003 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.118 |