2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 43,832 | 190,083 | 286,786 | (23,604) | 1,746,285 |
投资活动之现金流量 | 169,241 | 1,558,026 | 190,161 | 2,061,705 | (450,963) |
融资活动之现金流量 | (648,264) | (1,271,202) | (647,955) | (1,901,130) | (1,948,714) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (435,191) | 476,907 | (171,008) | 136,971 | (653,392) |
期初之现金及现金等价物 | 532,637 | 55,730 | 226,746 | 89,703 | 754,586 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | (8) | 72 | (2,481) |
其他 | 0 | (19) | (25) | 0 | (9,010) |
期末之现金及现金等价物 | 97,446 | 532,618 | 55,705 | 226,746 | 89,703 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 14:46 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -216,861,000 |
增长率 | -29.120% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.043 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -0.345 |