2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,998,004 | 3,664,586 | 2,293,939 | 1,616,097 | 1,586,762 |
投资活动之现金流量 | (2,572,783) | (1,382,664) | (2,524,564) | (2,848,162) | (4,662,173) |
融资活动之现金流量 | 1,937,356 | 349,558 | (1,212,413) | (185,043) | 4,561,000 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 1,362,577 | 2,631,480 | (1,443,038) | (1,417,108) | 1,485,589 |
期初之现金及现金等价物 | 3,637,264 | 1,140,832 | 2,521,536 | 3,698,835 | 2,568,353 |
汇率变动之影响 | (107,426) | (135,048) | 62,334 | 239,809 | (355,107) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 4,892,415 | 3,637,264 | 1,140,832 | 2,521,536 | 3,698,835 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 298,981 |
增长率 | -16.841% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.133 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 6.329 |