2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (4,262) | 37,182 | (21,854) | 9,028 |
投资活动之现金流量 | -- | (11,997) | (35,517) | (20,756) | (18,289) |
融资活动之现金流量 | -- | 4,460 | 13,099 | 35,172 | 7,997 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (11,799) | 14,764 | (7,438) | (1,264) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 29,106 | 14,342 | 21,780 | 23,044 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 17,307 | 29,106 | 14,342 | 21,780 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 346,000 |
增长率 | -93.332% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.265 |