2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,832,505 | 692,967 | 2,804,574 | 3,633,743 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,959,945) | (1,955,049) | (2,877,503) | (1,935,955) |
融资活动之现金流量 | -- | (551,681) | 1,825,348 | 1,244,442 | (3,272,622) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (679,119) | 563,266 | 1,171,513 | (1,574,834) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,583,213 | 2,998,213 | 1,840,469 | 3,508,307 |
汇率变动之影响 | -- | 12,009 | 21,734 | (13,769) | (93,004) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,916,103 | 3,583,213 | 2,998,213 | 1,840,469 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 552,793 |
增长率 | 118.618% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.120 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.939 |