2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 823,721 | 5,992,106 | 6,384,268 | 2,278,167 |
投资活动之现金流量 | -- | (739,325) | (2,330,141) | (2,315,097) | 3,298,881 |
融资活动之现金流量 | -- | (1,320,734) | (3,143,214) | (6,343,569) | (3,710,153) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,236,338) | 518,751 | (2,274,398) | 1,866,895 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,289,953 | 2,864,889 | 4,909,965 | 2,908,117 |
汇率变动之影响 | -- | (26,436) | (93,687) | 229,322 | 134,953 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 2,027,179 | 3,289,953 | 2,864,889 | 4,909,965 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 727,797 |
增长率 | 72.364% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.233 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.882 |