2024/06 - 中期 马币(千RM) | 2023/12 马币(千RM) | 2022/12 马币(千RM) | 2021/12 马币(千RM) | 2020/12 马币(千RM) | |
经营活动之现金流量 | -- | 15,253 | 24,788 | 4,182 | 9,515 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,840) | 8,224 | 6,612 | (50,455) |
融资活动之现金流量 | -- | (886) | (756) | (14,299) | 49,629 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 12,527 | 32,256 | (3,505) | 8,689 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 43,922 | 11,666 | 15,171 | 6,482 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 56,449 | 43,922 | 11,666 | 15,171 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 15:02 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | MYR 4,575,000 |
增长率 | -17.434% |
每股盈利/(亏损) | MYR 0.009 |
每股账面资产净值 (RM) | MYR 0.351 |