2024/07 - 末期 港元(千$) | 2023/07 港元(千$) | 2022/07 港元(千$) | 2021/07 港元(千$) | 2020/07 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 46,543 | (3,573) | 43,102 | 116,504 | 84,304 |
投资活动之现金流量 | (3,890) | 1,769 | (28,602) | (4,253) | (3,057) |
融资活动之现金流量 | (15,221) | (37,616) | (35,512) | (72,313) | (77,623) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 27,432 | (39,420) | (21,012) | 39,938 | 3,624 |
期初之现金及现金等价物 | 47,022 | 87,242 | 109,211 | 69,265 | 66,940 |
汇率变动之影响 | (689) | (800) | (957) | 8 | (1,299) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 73,765 | 47,022 | 87,242 | 109,211 | 69,265 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 17:03 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 7,086,000 |
增长率 | 0.127% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.007 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.444 |