2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 93,391 | (12,409) | 1,237 | 85,939 | 58,685 |
投资活动之现金流量 | 50,095 | (17,548) | (192,099) | 134,430 | (679) |
融资活动之现金流量 | (35,268) | (84,771) | (39,645) | 256,730 | (108,805) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 108,218 | (114,728) | (230,507) | 477,099 | (50,799) |
期初之现金及现金等价物 | 396,074 | 495,826 | 734,040 | 261,194 | 310,927 |
汇率变动之影响 | 5,537 | 14,976 | (7,707) | (4,253) | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 509,829 | 396,074 | 495,826 | 734,040 | 260,128 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 13:08 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 37,284,000 |
增长率 | 0.833% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.036 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.520 |