2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 16,937 | (22,152) | (16,460) | (11,438) |
投资活动之现金流量 | -- | (493) | (6,244) | (8,973) | (737) |
融资活动之现金流量 | -- | (24,014) | 57,226 | 20,056 | 31,174 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (7,570) | 28,830 | (5,377) | 18,999 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 50,212 | 21,382 | 26,759 | 7,760 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 42,642 | 50,212 | 21,382 | 26,759 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 15:41 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -9,827,000 |
增长率 | 3.518% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.005 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.189 |