2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,854,041 | 5,881,321 | 4,967,643 | 5,377,445 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,823,702) | (6,138,878) | (7,953,948) | (5,719,254) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,993,155) | 6,917,457 | 3,471,317 | 1,469,885 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,962,816) | 6,659,900 | 485,012 | 1,128,076 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 14,842,821 | 8,140,281 | 7,705,323 | 6,807,417 |
汇率变动之影响 | -- | (245,792) | 42,640 | (50,054) | (230,170) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 12,634,213 | 14,842,821 | 8,140,281 | 7,705,323 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,346,345 |
增长率 | 12.349% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.320 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 8.992 |