2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 609,189 | 597,237 | 537,196 | 369,443 |
投资活动之现金流量 | -- | (477,038) | (678,328) | (750,765) | (996,575) |
融资活动之现金流量 | -- | (351,402) | (180,899) | 49,118 | 567,411 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (219,251) | (261,990) | (164,451) | (59,721) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 609,752 | 871,742 | 1,036,193 | 1,095,914 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 390,501 | 609,752 | 871,742 | 1,036,193 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 14:07 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 63,289,000 |
增长率 | -20.083% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.070 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.277 |