2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 15,401 | 18,213 | 19,995 | 19,051 |
投资活动之现金流量 | -- | 11,096 | (10,566) | 76,362 | 9,359 |
融资活动之现金流量 | -- | 0 | (78,688) | (21,400) | (30,080) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 26,497 | (71,041) | 74,957 | (1,670) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 6,809 | 77,850 | 2,893 | 4,563 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 33,306 | 6,809 | 77,850 | 2,893 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 14:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -55,221,000 |
增长率 | 234.855% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.077 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 1.629 |