2023/12 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 336,707 | 369,879 | 305,876 | 247,557 | 115,087 |
投资活动之现金流量 | (15,128) | (28,003) | (26,431) | (205,739) | (9,315) |
融资活动之现金流量 | (336,106) | (325,692) | (240,750) | (166,417) | (162,140) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (14,527) | 16,184 | 38,695 | (124,599) | (56,368) |
期初之现金及现金等价物 | 146,047 | 130,076 | 91,312 | 215,911 | 272,279 |
汇率变动之影响 | (808) | (213) | 69 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 130,712 | 146,047 | 130,076 | 91,312 | 215,911 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 16:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 122,567 |
增长率 | 10.784% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.123 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.520 |