2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 674,921 | 617,839 | 500,027 | 442,542 |
投资活动之现金流量 | -- | (246,257) | (117,858) | (98,725) | (340,136) |
融资活动之现金流量 | -- | (93,557) | (258,098) | (356,943) | (66,755) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 335,107 | 241,883 | 44,359 | 35,651 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 378,068 | 136,185 | 91,826 | 56,175 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 713,175 | 378,068 | 136,185 | 91,826 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 112,287,000 |
增长率 | 41.648% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.370 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.723 |