2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,283,201 | 2,008,552 | 1,804,369 | 1,826,392 |
投资活动之现金流量 | -- | (2,802,014) | 193,036 | (1,055,360) | (4,254,513) |
融资活动之现金流量 | -- | 518,721 | (2,294,560) | (671,680) | 2,584,014 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (92) | (92,972) | 77,329 | 155,893 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 391,913 | 484,885 | 407,556 | 251,663 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 391,821 | 391,913 | 484,885 | 407,556 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 14:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | USD 459,999 |
增长率 | 75.871% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.660 |
每股账面资产净值 ($) | USD 8.733 |