2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (22,798,000) | 166,193,000 | (33,791,000) | 193,225,000 |
投资活动之现金流量 | -- | (38,280,000) | 48,345,000 | (223,688,000) | (256,167,000) |
融资活动之现金流量 | -- | (11,058,000) | (93,804,000) | 172,843,000 | 36,018,000 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (72,136,000) | 120,734,000 | (84,636,000) | (26,924,000) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 427,809,000 | 295,821,000 | 380,283,000 | 463,038,000 |
汇率变动之影响 | -- | 3,710,000 | 11,254,000 | 4,073,000 | 16,588,000 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 359,383,000 | 427,809,000 | 299,720,000 | 452,702,000 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 12:52 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 32,113,000 |
增长率 | 0.065% |
每股盈利/(亏损) | RMB 1.100 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 25.214 |