2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 63,758 | 22,203 | 37,318 | 39,955 |
投资活动之现金流量 | -- | (621) | (6,543) | (12,114) | (988) |
融资活动之现金流量 | -- | (24,136) | (26,608) | (20,377) | (15,521) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 39,001 | (10,948) | 4,827 | 23,446 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 103,043 | 116,547 | 110,720 | 84,511 |
汇率变动之影响 | -- | (963) | (2,556) | 1,000 | 2,763 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 141,081 | 103,043 | 116,547 | 110,720 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 17:29 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 26,980,000 |
增长率 | 29.048% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.066 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.671 |