2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 1,048,512 | (27,539) | 7,179 | 6,366 | 65,242 |
投资活动之现金流量 | (343) | 11,904 | (2,865) | (22) | 5,822 |
融资活动之现金流量 | (1,054,271) | (9,495) | (1,524) | (1,455) | (79,371) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (6,102) | (25,130) | 2,790 | 4,889 | (8,307) |
期初之现金及现金等价物 | 17,772 | 41,398 | 39,501 | 32,312 | 38,905 |
汇率变动之影响 | 1,702 | 1,504 | (893) | 2,300 | 1,714 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 13,372 | 17,772 | 41,398 | 39,501 | 32,312 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 17:23 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 1,731,821,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.160 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -1.101 |