2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 1,316 | (74,000) | (77,409) | 229,881 |
投资活动之现金流量 | (163,320) | (119,133) | (58,172) | (171,219) |
融资活动之现金流量 | 228,547 | 314,827 | 203,073 | (163,009) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 66,542 | 121,694 | 67,492 | (104,347) |
期初之现金及现金等价物 | 201,078 | 79,373 | 11,880 | 119,160 |
汇率变动之影响 | 113 | 11 | 0 | (2,933) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 267,733 | 201,078 | 79,372 | 11,880 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 19,685,000 |
增长率 | -68.455% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.013 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.516 |