2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (371,109) | 227,729 | 468,832 | (956,099) |
投资活动之现金流量 | -- | (51,511) | 13,688 | 3,111,090 | 957,182 |
融资活动之现金流量 | -- | (422,790) | (1,620,461) | (1,848,497) | (101,014) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (845,410) | (1,379,044) | 1,731,425 | (99,931) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 2,792,535 | 4,173,555 | 2,294,858 | 2,518,009 |
汇率变动之影响 | -- | 2,237 | (1,976) | 12,622 | 11,430 |
其他 | -- | 0 | 0 | 134,650 | (134,650) |
期末之现金及现金等价物 | -- | 1,949,362 | 2,792,535 | 4,173,555 | 2,294,858 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -292,782,000 |
增长率 | -39.613% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.175 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 4.783 |