2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,622,050 | 2,333,214 | (1,540,660) | (3,081,564) |
投资活动之现金流量 | -- | (1,522,156) | (767,728) | (1,459,319) | (1,671,921) |
融资活动之现金流量 | -- | (2,342,837) | 1,354,457 | (357,223) | 6,399,727 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (1,242,943) | 2,919,943 | (3,357,201) | 1,646,243 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 11,542,595 | 8,756,655 | 11,979,386 | 10,177,642 |
汇率变动之影响 | -- | (98,946) | (134,003) | 108,784 | 507,362 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 10,200,706 | 11,542,595 | 8,730,969 | 12,331,246 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 13:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,122,088 |
增长率 | -18.081% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.107 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.806 |