2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 3,404,158 | 2,666,433 | 1,837,298 | 5,119,310 | 1,827,467 |
投资活动之现金流量 | (1,315,296) | (219,819) | (404,136) | (924,826) | (848,106) |
融资活动之现金流量 | (1,450,739) | (2,488,075) | (1,941,359) | (3,067,379) | (1,098,004) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 638,123 | (41,461) | (508,197) | 1,127,105 | (118,643) |
期初之现金及现金等价物 | 1,190,148 | 1,233,783 | 1,742,290 | 613,591 | 730,956 |
汇率变动之影响 | (708) | (2,174) | (310) | 1,594 | 1,278 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 1,827,563 | 1,190,148 | 1,233,783 | 1,742,290 | 613,591 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 335,722 |
增长率 | 9.905% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.065 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.653 |