2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | 245,238 | (149,661) | 22,865 | 485,160 | 508,958 |
投资活动之现金流量 | (3,602) | (48,072) | (26,160) | (30,891) | 2,457 |
融资活动之现金流量 | (410,301) | 241,499 | 91,451 | (316,178) | (310,707) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (168,665) | 43,766 | 88,156 | 138,091 | 200,708 |
期初之现金及现金等价物 | 672,770 | 682,315 | 597,995 | 447,215 | 248,923 |
汇率变动之影响 | (16,867) | (53,311) | (3,836) | 12,689 | (2,416) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 487,238 | 672,770 | 682,315 | 597,995 | 447,215 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 12:58 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -84,090 |
增长率 | 57.513% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.115 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.055 |