2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (65,851) | 150,321 | 208,171 | 534,654 | (341,234) |
投资活动之现金流量 | (119,324) | 36,209 | (480,709) | (212,817) | (43,461) |
融资活动之现金流量 | 26,691 | (83,575) | (28,715) | (27,762) | (43,865) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (158,484) | 102,955 | (301,253) | 294,075 | (428,560) |
期初之现金及现金等价物 | 954,544 | 848,234 | 1,149,053 | 863,141 | 1,292,114 |
汇率变动之影响 | 2,360 | 3,356 | 434 | (8,163) | (413) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 798,420 | 954,544 | 848,234 | 1,149,053 | 863,141 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 17:50 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -68,198 |
增长率 | 149.441% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.075 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.540 |