2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 9,824,459 | 1,763,714 | (3,321,307) | 8,887,406 | 7,833,610 |
投资活动之现金流量 | 17,587,039 | 35,575,061 | (536,959) | 612,518 | (12,436,400) |
融资活动之现金流量 | (39,666,435) | (38,123,070) | (3,658,481) | 2,292,962 | (4,754,035) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (12,254,937) | (784,295) | (7,516,747) | 11,792,886 | (9,356,825) |
期初之现金及现金等价物 | 85,473,432 | 86,257,727 | 93,774,474 | 81,981,588 | 91,333,170 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 73,218,495 | 85,473,432 | 86,257,727 | 93,774,474 | 81,976,345 |
备注: | 实时报价更新时间为15/11/2024 15:26 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 720,117 |
增长率 | -47.040% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.090 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 15.239 |