2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,531,770 | 1,614,656 | 2,498,949 | 5,017,141 |
投资活动之现金流量 | -- | (2,814,690) | 257,340 | 1,394,242 | (3,749,664) |
融资活动之现金流量 | -- | (973,667) | 138,927 | (2,395,118) | (4,249,445) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,256,587) | 2,010,923 | 1,498,073 | (2,981,968) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 7,974,604 | 5,963,681 | 4,465,608 | 7,447,576 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 5,718,017 | 7,974,604 | 5,963,681 | 4,465,608 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -404,853 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.258 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 10.450 |