2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 13,782 | 9,322 | 11,375 | 9,890 | (4,134) |
投资活动之现金流量 | 2,440 | 842 | 81,148 | (11,985) | 1,530 |
融资活动之现金流量 | (2,471) | (1,525) | (2,118) | 6,186 | (559) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 13,751 | 8,639 | 90,405 | 4,091 | (3,163) |
期初之现金及现金等价物 | 129,640 | 121,001 | 30,596 | 26,505 | 29,668 |
汇率变动之影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 143,391 | 129,640 | 121,001 | 30,596 | 26,505 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 14:55 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 3,773,000 |
增长率 | 130.483% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.020 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.798 |