2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (9,993) | (21,353) | (26,845) | (48,297) |
投资活动之现金流量 | -- | (777) | (90) | 22,611 | (4,577) |
融资活动之现金流量 | -- | 8,483 | 10,945 | (27,084) | 78,089 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,287) | (10,498) | (31,318) | 25,215 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 13,599 | 20,835 | 57,966 | 32,708 |
汇率变动之影响 | -- | 691 | 3,262 | (5,813) | 43 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 12,003 | 13,599 | 20,835 | 57,966 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 13:19 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -8,396,000 |
增长率 | -43.339% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.014 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.130 |