2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 1,205,842 | 79,610 | (743,189) | 100,932 |
投资活动之现金流量 | -- | (38,571) | 118,341 | 131,596 | (277,704) |
融资活动之现金流量 | -- | (1,163,410) | 233,544 | 100,361 | 50,284 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 3,861 | 431,495 | (511,232) | (126,488) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 3,537,506 | 3,295,300 | 3,747,468 | 3,712,567 |
汇率变动之影响 | -- | (59,351) | (189,289) | 59,064 | 161,389 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 3,482,016 | 3,537,506 | 3,295,300 | 3,747,468 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 3,397 |
增长率 | -98.926% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.547 |