2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 18,701 | 41,958 | 33,427 | 9,444 |
投资活动之现金流量 | -- | (751) | (54,654) | (5,418) | 7,584 |
融资活动之现金流量 | -- | (18,004) | (14,379) | (15,801) | (2,683) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (54) | (27,075) | 12,208 | 14,345 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 11,387 | 40,915 | 29,789 | 15,444 |
汇率变动之影响 | -- | 223 | (2,453) | (1,082) | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 11,556 | 11,387 | 40,915 | 29,789 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 9,146,000 |
增长率 | -20.869% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.011 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.201 |