2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (2,459) | (12,447) | (19,657) | 112,443 |
投资活动之现金流量 | -- | 6,193 | 5,309 | 28,250 | 24,109 |
融资活动之现金流量 | -- | (10,429) | (16,128) | (13,097) | (81,705) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (6,695) | (23,266) | (4,504) | 54,847 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 119,131 | 142,397 | 146,901 | 92,054 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 112,436 | 119,131 | 142,397 | 146,901 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -9,572,000 |
增长率 | -48.958% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.007 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.035 |