2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (583,127) | (665,819) | (442,976) |
投资活动之现金流量 | -- | (27,188) | (37,608) | (10,165) |
融资活动之现金流量 | -- | 673,006 | 1,159,160 | 4,525 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 62,691 | 455,733 | (448,616) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 553,666 | 86,981 | 535,597 |
汇率变动之影响 | -- | (3,499) | 10,952 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 612,858 | 553,666 | 86,981 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -331,634 |
增长率 | -3.988% |
每股盈利/(亏损) | RMB -3.670 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |