集团简介 | ||||||||||
- 集团业务分类如下: (1)证券:提供经纪服务、证券孖展投资服务及证券包销∕配售服务; (2)固定收益直接投资:固定收益直接投资及交易活动; (3)其他投资及融资:股本证券、债券及基金的投资及交易活动,以及提供贷款融资服务; (4)资产管理:提供资产管理服务;及 (5)企业融资及谘询:提供保荐服务、财务顾问及融资安排服务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降40﹒9%至1﹒57亿元,业绩转亏为盈。录得股东应占溢 利7967万元。期内业务概况如下: (一)证券:营业额增加60﹒3%至1468万元,分部亏损收窄96﹒9%至56万元; (二)固定收益直接投资:营业额下降59﹒9%至6207万元,占总营业额39﹒6%,分部亏损收窄 87﹒5%至2260万元; (三)其他投资及融资:营业额减少87﹒5%至264万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利9299万元; (四)资产管理:营业额下跌30%至5150万元,占总营业额32﹒9%,分部溢利下降36﹒7%至 3963万元; (五)企业融资及谘询:营业额上升3倍至2578万元,占总营业额16﹒5%,业绩转亏为盈,录得分部 溢利1362万元; (六)於2024年6月30日,集团之现金(不包括代客户持有之现金)、上市股本证券投资及债券投资组 成之速动资产合共为24﹒13亿元,来自一间中间控股公司之贷款为8﹒61亿元,另有租赁负债 5092万元,流动比率为1﹒5倍(2023年12月31日:1﹒4倍),资本负债比率(根据总 债项除以总债项及股东应占权益之总和而计算)为60%(2023年12月31日:69﹒3%)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 2021年5月,因高云红出现融资协议及证券押记项下的违约事件,集团透过全资附属公司作为承押人已行 使其於融资文件项下的权利,当中包括对6﹒53亿股旭通控股(01826)股份的销售权,集团并已以 1﹒03亿元(相等於每股$0﹒1578)向吴建韶出售旭通控股全部6﹒53亿股。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|