集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦於深圳证券交易所上市,编号为000513。於2014年1月,集团将1﹒12亿B股转换为 H股,透过介绍形式於香港联交所主板上市。 - 集团是一家主要从事医药产品研究、开发、生产和销售的中国医药公司,总部位於中国珠海。主要产品包括有 : (1)西药制剂产品:生产及销售涵盖治疗消化道、心脑血管、抗微生物、促性激素及血液及造血系统的药物 ; (2)中药制剂产品:生产及销售用於治疗流感、肠道疾病或心血管疾病,以及辅助治疗肿瘤及癌症的的中药 品; (3)原料药及中间体:主要包括他汀类、头孢类、抗移植及兽药; (4)诊断剂及设备:营销或进口用於免疫诊断、肺炎诊断及梅毒诊断的试剂及设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,截至2024年9月止九个月,集团营业额下降5﹒9%至90﹒82亿元(人民币;下 同),股东应占溢利上升4﹒4%至16﹒73亿元。於2024年9月30日,集团持有货币资金为 107﹒33亿元,短期借款及长期借款分别为20﹒5亿元及4﹒11亿元。 - 按照中国会计准则,截至2024年6月止半年度,集团营业额下降6﹒1%至62﹒82亿元(人民币;下 同),股东应占溢利则增加3﹒2%至11﹒71亿元。期内业务概况如下: (一)化学制剂:营业额减少7﹒4%至32﹒24亿元,占总营业额51﹒3%,毛利率则增加2﹒3个百 分点至81﹒2%; (二)原料药和中间体:营业额下降1﹒2%至17﹒61亿元,占总营业额28%,毛利率则上升0﹒5个 百分点至37﹒1%; (三)中药制剂:营业额下跌21﹒9%至7﹒45亿元,占总营业额11﹒9%,毛利率则增长7﹒1个百 分点至75﹒6%; (四)生物制品:营业额减少22﹒8%至8755万元; (五)诊断试剂及设备:营业额增加32﹒3%至3﹒94亿元; (六)按地区划分,来自境内之营业额下降6﹒9%至54﹒34亿元,占总营业额86﹒5%;来自境外之 营业额下跌0﹒6%至8﹒48亿元,占总营业额13﹒5%; (七)於2024年6月30日,集团持有货币资金为114﹒98亿元,短期借款及长期借款分别为 18﹒5亿元及7﹒14亿元。资产负债比率(负债总额除以资产总额)为42﹒9%(2023年 12月31日:41%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年11月,集团建议分拆珠海丽珠试剂(由集团持39﹒43%权益)於全国中小企业股份转让系统 上市,并拟於一段时间後根据当时市场情况及战略需要,将其A股转至北京证券交易所上市。该公司主要从事 诊断试剂及设备的研发、生产及销售。 - 同月,集团以10亿元人民币向珠海市丽珠生物医药科技增资,完成後,集团持有珠海市丽珠生物医药科技权 益由51%增至60﹒23%。该公司主要从事生物药自主创新研发及产业化,包括创新型疫苗、单克隆抗体 、重组蛋白药物、抗体偶联药物、CAR-T细胞治疗等,产品覆盖肿瘤、自身免疫性疾病、生殖等领域。另 外,集团以6652万元人民币增持珠海丽珠试剂(集团持有其39﹒43%权益)8%股权至47﹒43% ,该公司主要从事诊断试剂及设备的研发、生产及销售,拥有涵盖酶联免疫、胶体金快速检测、化学发光、多 重液相芯片技术、核酸检测等在内的多方位技术平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|