集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事生物制药业务,专注治疗领域包括肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额大幅增长至3﹒02亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大 49﹒3%至6﹒32亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利大幅增加40﹒4倍至2﹒31亿元,毛利率上升13﹒9个百分点至76﹒6%; (二)按地区划分,来自中国大陆、香港及澳门之营业额为2﹒99亿元,占总营业额99﹒2%,来自其他 国家之营业额减少73﹒1%至239万元; (三)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为5﹒86亿元,借款总额为4﹒81亿元,流动 比率为4﹒7倍(2023年6月30日:15﹒9倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年8月,集团与吉德利科学(生物制药公司)订立终止授予集团独家许可权以於特定地区开发及商业 化sacituzumab govitecan (TrodelvyTM)之许可协议及若干附属协议, 集团须向该公司转让其与授权产品相关的全部知识产权、监管材料及其他资产。吉德利科学将向集团支付总代 价4﹒55亿美元(约30﹒67亿元人民币),当中包括初始代价2﹒8亿美元(约18﹒87亿元人民币 )及里程碑付款1﹒75亿美元(约11﹒8亿元人民币)。预期集团因交易产生的最高收益为3﹒14亿美 元(约21﹒16亿元人民币)。Sacituzumab govitecan可用於治疗转移性尿路上皮 癌及乳腺癌等癌症。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|