集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团是中国的非学历职业教育培训服务供应商,提供的培训课程涵盖公职人员考试、事业单位考试、教师资格 证及招录考试,以及多种其他证书及资格考试。 - 集团主要通过粉笔线上平台以直播或录播形式或两者结合提供在线上课程,亦通过当地营运中心提供线下课程 。 - 集团亦向用户提供学习工具(例如在线模拟考试系统及在线题库)及付费在线学习产品(包括会员礼包及新手 训练营),并与第三方出版公司合作发行教材及辅导资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降3﹒1%至16﹒3亿元(人民币;下同),股东应占溢利上 升2﹒4倍至2﹒78亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加3﹒2%至8﹒83亿元,毛利率上升3﹒3个百分点至54﹒2%; (二)培训服务:营业额下降3﹒1%至13﹒79亿元,占总营业额84﹒6%,毛利增长4﹒2%至 7﹒99亿元,毛利率增加4个百分点至57﹒9%; (三)销售图书:营业额下降3%至2﹒52亿元,占总营业额15﹒4%,毛利下跌5﹒2%至8458万 元,毛利率减少0﹒8个百分点至33﹒6%; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物为6﹒89亿元,另有租赁负债1﹒19亿元,流 动比率为22﹒3倍(2023年6月30日:2﹒3倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集团发售新股上市,估计集资净额1﹒2亿港元,拟用作以下用途: (一)约6230万港元(占52%)用於丰富课程内容和扩大学员群体; (二)约3420万港元(占28﹒5%)用於加强内容及技术开发能力; (三)约1440万港元(占12%)用於为新开发的课程开展营销活动; (四)余额约900万港元(占7﹒5%)用作营运资金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|