集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要於欧洲及亚洲从事设计、制造及销售电子美发产品,包括吹风机、直发夹及卷发器等。 - 集团亦在中国从事提供资讯科技系统平台开发业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年9月止半年度,集团营业额下降18﹒5%至5719万元,股东应占亏损扩大1﹒5倍至 2100万元。期内业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损及毛损率分别为68万元及1﹒2%,去年同期毛利及毛利率分别为 834万元及11﹒9%; (二)电子美发产品:营业额下降33﹒9%至4640万元,占总营业额81﹒1%,业绩转盈为亏,录得 毛损及毛损率分别150万元及3﹒2%; (三)资讯科技服务:录得营业额1080万元,占总营业额18﹒9%,毛利及毛利率为80万元及 7﹒4%; (四)按地区划分,来自欧洲及亚洲之营业额分别减少44﹒4%至2481万元,占总营业额43﹒4%; 来自亚洲、南北美洲及澳洲之营业额分别增加24﹒7%、3﹒4%及1﹒9倍,至2963万元、 144万元及130万元,分占总营业额51﹒8%、2﹒5%及2﹒3%; (五)於2024年9月30日,集团之银行及现金结余为522万元,银行借贷及透支为2879万元。流 动比率为1﹒1倍(2024年3月31日:1﹒3倍),净负债权益比率(按负债净额(包括来自一 位关联方之贷款及已获动用银行信贷,扣除现金及现金等价物)除以权益总额计算)为184﹒1%( 2024年3月31日:净现金权益比率为3﹒5%)。 - 2023∕2024年度,集团营业额上升7﹒3%至1﹒81亿元,股东应占亏损收窄65﹒1%至 1551万元。年内业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利3569万元,毛利率为19﹒7%; (二)电子美发产品:营业额减少31﹒8%至1﹒15亿元,占总营业额63﹒6%,业绩转亏为盈,录得 毛利1160万元,毛利率为10%; (三)资讯科技服务:录得营业额6590万元,占总营业额36﹒4%,毛利及毛利率为2410万元及 36﹒7%; (四)於2024年3月31日,集团之银行及现金结余为3994万元,银行借贷及透支为3528万元。 流动比率为1﹒3倍(2023年:1﹒4倍),净负债权益比率(按负债净额(包括来自一位关联方 之贷款及已获动用银行信贷,扣除现金及现金等价物)除以权益总额计算)为3﹒5%(2023年: 净现金权益比率为0﹒4%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021年8月,集团以7240万元出售Sky Ocean Group全部权益,预期录得出售收益 1060万元。该公司主要从事设计、制造及销售电子美发产品。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|