集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供互联网广告代理服务,以及数字资产业务(即加密货币相关业务)。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团持续经营业务之营业额上升60﹒4%至4﹒34亿元,股东应占亏损扩大 20﹒3%至4404万元。年内业务概况如下: (一)因未能取得足够之合适审核凭证,故核数师对财务报表作出不发表意见; (二)整体毛利下跌79%至853万元,毛利率下降13个百分点至2%; (三)互联网广告代理服务:营业额增加60﹒5%至4﹒34亿元,分部亏损大幅扩大25﹒8倍至 5715万元; (四)移动支付技术支持服务:并无录得营业额,业绩转亏为盈,录得分部溢利2531万元; (五)按地区划分,来自中国内地及香港之营业额分别增长51﹒4%及98﹒6%,至3﹒31亿元及 1﹒03亿元,分占持续经营业务总营业额76﹒3%及23﹒7%; (六)於2020年6月30日,集团之银行及现金结余(包括已抵押银行存款)为5580万元,银行借贷 为2830万元。债务总额对权益比率(按计息借贷除以权益总额计算)为18﹒7%(2019年6 月30日:6﹒25%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集团以每股$0﹒25,配售8400万股(占经扩大後已发行股本16﹒67%),其中 向嘉恒泰丰(由邬中一持有)配售5200万股(占经扩大後已发行股本10﹒32%)。完成後,嘉恒泰丰 持有集团10﹒32%权益,成为主要股东之一。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|